Planos de Assinatura
Escolha o plano que se adapta ao seu negócio
Essential
$20
/usuário/mês- Recursos básicos para começar
- Gestão de pacientes
- Suporte por e‑mail
Recomendado
Entrepreneur
$25
/usuário/mês- Tudo do plano Essential
- Automação de processos
- Suporte por WhatsApp
Professional
$35
/usuário/mês- Tudo do plano Entrepreneur
- Recursos premium e análises
- Suporte prioritário 24/7
Comparação de Planos
| Funcionalidade | Essential | Entrepreneur | Professional |
|---|---|---|---|
| Histórico médico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Versão para smartphone ou PC | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registro de sinais vitais | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exames anexados na consulta (equipamentos ou câmera do celular) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prescrições de medicamentos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prescrições de exames selecionáveis | ✓ | ✓ | ✓ |
| Módulo de consultas médicas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Personalização de formulários de consulta, adaptáveis às necessidades de cada clínica de forma simples | ✓ | ✓ | ✓ |
| Usuários com perfis (médico, recepcionista, administrador etc.) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Receitas em PDF para imprimir e baixar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registro de pacientes com dados completos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema de segurança em nuvem | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema de controle de receitas, faturamento e contas a receber de seguradoras | ✗ | ✓ | ✓ |
| Módulo de agendamento de consultas | ✗ | ✗ | ✓ |
| Gestão multisucursal para atender em diferentes unidades conforme os turnos dos médicos | ✗ | ✗ | ✓ |
| Módulo de exames médicos (raio X, ultrassom, etc.) | ✗ | ✗ | ✓ |
Os planos são cobrados por usuário por mês. Você pode mudar de plano a qualquer momento.