Planes de Membresía
Selecciona el plan que se adapta a tu negocio
Essential
$10
/usuario/mes- Funciones básicas para iniciar
- Gestión de pacientes
- Soporte por correo
Recomendado
Entrepreneur
$15
/usuario/mes- Todo lo del plan Essential
- Automatización de procesos
- Soporte por WhatsApp
Professional
$15
/usuario/mes- Todo lo del plan Entrepreneur
- Funciones premium y estadísticas
- Soporte prioritario 24/7
| Funcionalidad | Essential | Entrepreneur | Professional |
|---|---|---|---|
| Historial médico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Versión para smartphone o PC | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registro de signos vitales | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exámenes adjuntos en la consulta (equipos o cámara del teléfono) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prescripciones de medicamentos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prescripciones de exámenes seleccionables | ✓ | ✓ | ✓ |
| Módulo de consultas médicas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Usuarios con roles (Médico, Recepcionista, Admin, etc.) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recetas en PDF imprimibles y descargables | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registro de pacientes con datos completos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema de seguridad en la nube | ✓ | ✓ | ✓ |
| Módulo de agendamiento de citas | ✗ | ✓ | ✓ |
| Módulo de exámenes médicos (Rayos X, ultrasonido, etc.) | ✗ | ✗ | ✓ |
Los planes se cobran por usuario al mes. Puedes cambiar de plan en cualquier momento.